陶瓷石TOS-Y(三角切斜)諸元表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格直徑(mm) H*l | ||||||
3 x 3 | ||||||
4 x 4 | ||||||
5 x 5 | ||||||
6 x 6 | ||||||
10 x 8 | ||||||
15 x 12 | ||||||
20 x 15 | ||||||
fine grinding and polishing using abrasive stones
Ceramic Media – Triangular Angle Cut (TOS-Y)
Ceramic Media – Triangular Angle Cut (TOS-Y)
Ceramic Media – Triangular Angle Cut (TOS-Y)
Type: Precision Cutting
Application: Suitable for polishing
Packaging: 25 kg/bag
Type: Precision Cutting
Application: Suitable for polishing
Packaging: 25 kg/bag
DETAIL